Urbanes Wohnen mit Loftcharakter und klarer Rendite-Story. Loft- und Penthouse-Einheiten in einer der dynamischsten Metropolen Europas — mit Balkonen, Terrassen und planbarer Wertentwicklung.
Klicken Sie auf ein Motiv, um es im Großformat zu öffnen — mit Tastatur- und Wischsteuerung.
| Einheit | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 03 | EG | 2 Zi. | 66 m² | 446.500 € | Verfügbar |
| Top 07 | 2. OG | 3 Zi. | 92 m² | 622.000 € | Verfügbar |
| Top 12 | DG | 4 Zi. | 120 m² | 849.000 € | Reserviert |
Exposé, Grundriss, Energieausweis und Datenblatt erhalten Sie nach der qualifizierten Anfrage direkt aus unserer Beratung.
Ein gutes Objekt bewertet sich an seinem Umfeld: Verkehrsanbindung, Nahversorgung, Bildung und Freizeit auf einen Blick.
Alle Eckwerte für die Investitionsentscheidung — Mietansatz, Rendite, AfA-Hebel und Übergabe — in einer kompakten Tabelle.
| Kaufpreis | ab 446.500 € |
|---|---|
| Kaufpreis netto | ab 418.700 € |
| €/m² | 6.765 €/m² |
| Mietansatz | 1.420 €/Monat |
| Mietansatz €/m² | 15,40 €/m² |
| Bruttomietrendite | ≈ 3,8 % |
| AfA-Modell | 3 % lineare AfA |
| Sonder-AfA | § 7b EStG prüfbar |
| Mietbindung | frei vermietbar |
| Übergabe | Q4 2026 |
Schreiben Sie uns Ihren Käufermodus und Ihre Verfügbarkeit — wir bereiten alle Unterlagen passend zu Ihrer Situation vor. Ihre Daten bleiben bei Carat.