Neubauwohnungen bei München · reine Kapitalanlage. KfW-55-Neubau, sofort vermietbar, 5 % degressive AfA und planbare Mieteinnahmen im Münchner Speckgürtel.
Klicken Sie auf ein Motiv, um es im Großformat zu öffnen — mit Tastatur- und Wischsteuerung.
| Einheit | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 04 | EG | 2 Zi. | 54 m² | 309.500 € | Verfügbar |
| Top 08 | 1. OG | 3 Zi. | 78 m² | 442.000 € | Reserviert |
| Top 14 | 2. OG | 4 Zi. | 104 m² | 589.500 € | Verfügbar |
| Top 16 | 2. OG | 1 Zi. | 41 m² | 249.500 € | Verkauft |
Exposé, Grundriss, Energieausweis und Datenblatt erhalten Sie nach der qualifizierten Anfrage direkt aus unserer Beratung.
Ein gutes Objekt bewertet sich an seinem Umfeld: Verkehrsanbindung, Nahversorgung, Bildung und Freizeit auf einen Blick.
Alle Eckwerte für die Investitionsentscheidung — Mietansatz, Rendite, AfA-Hebel und Übergabe — in einer kompakten Tabelle.
| Kaufpreis | ab 309.500 € |
|---|---|
| Kaufpreis netto | ab 290.187 € |
| €/m² | 6.750 €/m² |
| Mietansatz | 1.060 €/Monat |
| Mietansatz €/m² | 13,60 €/m² |
| Bruttomietrendite | ≈ 4,1 % |
| AfA-Modell | 5 % degressive AfA |
| Sonder-AfA | § 7b EStG prüfbar |
| Mietbindung | Stadt Haar |
| Übergabe | Bezugsfertig |
Schreiben Sie uns Ihren Käufermodus und Ihre Verfügbarkeit — wir bereiten alle Unterlagen passend zu Ihrer Situation vor. Ihre Daten bleiben bei Carat.