Neubau-Investment mit Vermietungsservice an starkem Arbeitsmarkt. KfW-55-Neubau im Audi-Quartier mit starkem Vermietungsmarkt, kurze Wege, planbare Mieten und attraktive AfA-Hebel.
Klicken Sie auf ein Motiv, um es im Großformat zu öffnen — mit Tastatur- und Wischsteuerung.
| Einheit | Etage | Zimmer | Fläche | Preis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Top 03 | EG | 1 Zi. | 42 m² | 268.000 € | Verfügbar |
| Top 09 | 1. OG | 2 Zi. | 65 m² | 372.500 € | Verfügbar |
| Top 17 | 3. OG | 3 Zi. | 98 m² | 524.500 € | Reserviert |
Exposé, Grundriss, Energieausweis und Datenblatt erhalten Sie nach der qualifizierten Anfrage direkt aus unserer Beratung.
Ein gutes Objekt bewertet sich an seinem Umfeld: Verkehrsanbindung, Nahversorgung, Bildung und Freizeit auf einen Blick.
Alle Eckwerte für die Investitionsentscheidung — Mietansatz, Rendite, AfA-Hebel und Übergabe — in einer kompakten Tabelle.
| Kaufpreis | ab 268.000 € |
|---|---|
| Kaufpreis netto | ab 251.300 € |
| €/m² | 5.350 €/m² |
| Mietansatz | 895 €/Monat |
| Mietansatz €/m² | 12,80 €/m² |
| Bruttomietrendite | ≈ 4,4 % |
| AfA-Modell | 5 % degressive AfA |
| Sonder-AfA | § 7b EStG prüfbar |
| Mietbindung | frei vermietbar |
| Übergabe | Bezugsfertig |
Schreiben Sie uns Ihren Käufermodus und Ihre Verfügbarkeit — wir bereiten alle Unterlagen passend zu Ihrer Situation vor. Ihre Daten bleiben bei Carat.